いずみNEWS
【終報】1/18発生 特別養護老人ホームいずみ熊谷「新型コロナウイルス感染者情報」について
2023.2.13
いずみ熊谷
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
特別養護老人ホームいずみ熊谷においての新型コロナウイルス感染者情報を報告いたします。
地域、関係者の皆様には、大変なご心配をおかけし深くお詫び申し上げます。
引き続き関係機関と連携を図りながら、適切な感染対策並びに対応が取れるように努力
してまいります。
なお、発生経緯は以下の通りです。
■該当フロア 2F従来型
1/17(火) | 2F従来型ショートステイご利用者A様、予定通り退所。退所日の夕方より、37.0℃の微熱。 |
1/18(水) | 朝、A様38.2℃の発熱。医療機関受診し、新型コロナ陽性の診断となりました。 |
1/20(金) | ご利用者様 31名が発熱等の症状あり、医療機関からコロナ陽性の診断を受けました。 職員 2名が医療機関からコロナ陽性の診断を受けました。ご利用者様について 31名が施設内で療養中、入院された方は0名です。 (※昨日ご報告したものから新たに、ご利用者様13名、職員0名 追加となっております。) |
1/21(土) | ご利用者様 21名が発熱等の症状あり、医療機関からコロナ陽性の診断を受けました。 職員 2名が医療機関からコロナ陽性の診断を受けました。 ご利用者様について 52名が施設内で療養中、入院療養されている方はは0名です。 職員療養者4名です。 |
1/23(月) | ご利用者様について51名が施設内で療養中、入院療養されている方は1名です。 職員療養者4名です。 |
1/24(火) | ご利用者様2名が発熱等の症状あり、医療機関からコロナ陽性の診断を受けました。 職員 1名が医療機関からコロナ陽性の診断を受けました。 ご利用者様について52名が施設内で療養中、入院療養されている方は1名です。 職員療養者5名です。 |
1/25(水) | 職員1名が医療機関からコロナ陽性の診断を受けました。 ご利用者様について49名が施設内で療養中、入院療養されている方は3名です。 職員療養者6名です。 |
1/26(木) | ご利用者様について48名が施設内で療養中、入院療養されている方は4名です。 職員療養者6名です。 |
1/31(火) | ご利用者様について17名が施設内で療養中、入院療養されている方は8名です。 職員療養者1名です。 |
2/1(水) | ご利用者様について1名が施設内で療養中、入院療養されている方は9名です。 職員療養者0名です。 |
2/3(金) | ご利用者様について0名が施設内で療養中、入院療養されている方は8名です。 職員療養者0名です。 |
2/10(金) | 最終療養終了者から健康観察期間を考慮し、2/10(金)をもち、施設内他に感染疑い者がいない為、収束となりました。 ※当施設では、入居高齢者へのリスクを考慮し7日間とさせていただいております。 |
■ ショートステイ、デイサービス、保育所は通常通りの運営をいたします。
■ ご利用者様に発熱等、感染症状があった場合は速やかに対応致します。
■ 特別養護老人ホームご利用者様、ご家族様の面会については、通常どおり感染対策の上実施致します。(ビニールテント越し面会で実施)